皆さんこんにちは。
今回は、アスペクト比16:9表を作っていきます。
Youtubeで活動している人や、クリエイターの方などは、サムネイルなどの画像サイズの参考にしてみてください。
【Youtube】サムネイルの適正サイズ(解像度)やアスペクト比
新人Youtuberがやりがちな事と言えば『サムネイルの設定ミス』 サムネイルは、動画のクリック率を高める為に大切な要素の一つになります。 そんな大切なサムネイルです…
目次
保存用16:9表【画像Ver.】
こちらの16:9表は画像で作成されています。保存用としてご自由に保存してください。
よく使われそうなサイズは色を付けておきました。
保存方法
- 画像の上で右クリック
- 「名前を付けて画像を保存」をクリック
- 保存先とファイル名を決め保存する
16:9表
ここから先は、画像ではなくテキストで16:9表を記載します。
横 | x | 縦 | 倍率 |
---|---|---|---|
16 | x | 9 | 1 |
32 | x | 18 | 2 |
64 | x | 36 | 4 |
96 | x | 54 | 6 |
128 | x | 72 | 8 |
160 | x | 90 | 10 |
192 | x | 108 | 12 |
224 | x | 126 | 14 |
256 | x | 144 | 16 |
288 | x | 162 | 18 |
320 | x | 180 | 20 |
352 | x | 198 | 22 |
384 | x | 216 | 24 |
416 | x | 234 | 26 |
448 | x | 252 | 28 |
480 | x | 270 | 30 |
512 | x | 288 | 32 |
544 | x | 306 | 34 |
576 | x | 324 | 36 |
608 | x | 342 | 38 |
640 | x | 360 | 40 |
672 | x | 378 | 42 |
704 | x | 396 | 44 |
736 | x | 414 | 46 |
768 | x | 432 | 48 |
800 | x | 450 | 50 |
832 | x | 468 | 52 |
864 | x | 486 | 54 |
896 | x | 504 | 56 |
928 | x | 522 | 58 |
960 | x | 540 | 60 |
992 | x | 558 | 62 |
1024 | x | 576 | 64 |
1054 | x | 592 | 66 |
1088 | x | 612 | 68 |
1120 | x | 630 | 70 |
1152 | x | 648 | 72 |
1184 | x | 666 | 74 |
1216 | x | 684 | 76 |
1248 | x | 702 | 78 |
1280 | x | 720 | 80 |
1312 | x | 738 | 82 |
1344 | x | 756 | 84 |
1376 | x | 774 | 86 |
1408 | x | 792 | 88 |
1440 | x | 810 | 90 |
1472 | x | 828 | 92 |
1504 | x | 846 | 94 |
1536 | x | 864 | 96 |
1568 | x | 882 | 98 |
1600 | x | 900 | 100 |
1632 | x | 918 | 102 |
1664 | x | 936 | 104 |
1696 | x | 954 | 106 |
1728 | x | 972 | 108 |
1760 | x | 990 | 110 |
1792 | x | 1008 | 112 |
1824 | x | 1026 | 114 |
1856 | x | 1044 | 116 |
1888 | x | 1062 | 118 |
1920 | x | 1080 | 120 |
1952 | x | 1098 | 122 |
1984 | x | 1116 | 124 |
2016 | x | 1134 | 126 |
2048 | x | 1152 | 128 |
2080 | x | 1170 | 130 |
2112 | x | 1188 | 132 |
2144 | x | 1206 | 134 |
2176 | x | 1224 | 136 |
2208 | x | 1242 | 138 |
2240 | x | 1260 | 140 |
2272 | x | 1278 | 142 |
2304 | x | 1296 | 144 |
2336 | x | 1314 | 146 |
2368 | x | 1332 | 148 |
2400 | x | 1350 | 150 |
コメント